Ek · Bölüm 38
Sözlük
Kitapta ve arayüzde geçen terimlerin karşılıkları.
Ürün ve katman adları
| Terim | Anlamı |
|---|---|
| SODOO | Sistemin tamamı: Odoo Community çekirdeği + üzerine yazılan katmanlar |
| SODOOC | Ofis belgelerini tarayıcıda düzenleyen katman |
| Cowork | Sistemin içindeki yapay zekâ asistanı |
| SOTION | Bilgi tabanı: iç içe sayfalar, değişkenler, seçim özellikleri |
| SODRAW | Zengin metin içinde diyagram düzenleyici |
| exTable | Zengin metin içinde Excel benzeri tablo |
| PLM | Ürün yaşam döngüsü yönetimi paketi |
Kayıt ve arayüz
| Terim | Anlamı |
|---|---|
| Kayıt | Sistemdeki tek bir veri satırı: bir müşteri, bir teklif, bir ürün |
| Model | Kayıt türü; teknik adı genellikle nokta.ayrık yazılır |
| Form / liste | Bir kaydın ayrıntısı / kayıtların dökümü |
| Chatter (sohbet akışı) | Kaydın altındaki not, mesaj ve geçmiş bölümü |
| Not | Yalnız içeride kalan yazı |
| Mesaj | Takipçilere e-posta olarak giden yazı |
| Takipçi | Kaydın mesajlarından haberdar olan kişi |
| Aktivite | Bir kayda bağlı, tarihli ve sorumlusu olan iş |
| Kriter (facet) | Arama kutusuna yerleşen filtre parçası |
| Sekme şeridi | Aynı anda açık ekranlar arasında geçiş yapılan alt şerit |
| Arşivlemek | Kaydı listelerden düşürmek; silmek değil |
Ticari süreç
| Terim | Anlamı |
|---|---|
| Aday (lead) | Henüz nitelenmemiş temas |
| Fırsat | Nitelenmiş satış ihtimali |
| Teklif | Müşteriye verilen fiyat teklifi |
| Sipariş | Onaylanmış teklif |
| Sevkiyat / transfer | Stok hareketi |
| İrsaliye | Sevkiyat belgesi |
| Ürün ağacı (BOM) | Bir ürünün nelerden üretildiği |
| Fiyat listesi | Müşteri/bayi grubuna göre fiyat kuralları |
| Tevkifat | KDV'nin bir kısmının alıcı tarafından beyanı |
Yapay zekâ
| Terim | Anlamı |
|---|---|
| Kademe (tier) | Hızlı / dengeli / güçlü / akıl yürütme sınıfı |
| Sabitleme (pin) | Belirli bir modelin elle seçilmesi |
| Araç (tool) | Modelin çağırabildiği sistem işlevi |
| Topraklama | Her iddianın bir kayda ya da dosyaya dayanması |
| Düşünme bütçesi | Modelin cevaplamadan önce harcayabileceği pay |
| Yarıştırma (bake-off) | Adayların aynı sorularla ölçülmesi |
| Kullanım defteri | Her turun model, jeton ve maliyet kaydı |
Yönetim ve geliştirme
| Terim | Anlamı |
|---|---|
| Filestore | Ek dosyaların baytlarının tutulduğu dizin |
| Ters vekil | Önde duran, TLS ve yönlendirmeyi yapan sunucu |
| Modül / eklenti | Sisteme yetenek ekleyen paket |
| Künye (manifest) | Modülün kimlik dosyası |
| Göç (migration) | Sürüm geçişinde veriyi dönüştüren kod |
| Bench | Üretim kopyası üzerinde kurulan test ortamı |
| Temel kol | Değiştirilmemiş kod; ölçümün karşılaştırma noktası |
| Kuru koşum (dry run) | Değişiklik yazmadan ne yapacağını raporlayan çalıştırma |
| Zamanlanmış görev (cron) | Arka planda düzenli koşan iş |
Bu kitaba özgü
| Terim | Anlamı |
|---|---|
| Vaka | Gerçekten yaşanmış bir kullanım örneği |
| Ders | Yaşanmış bir arızanın belirti–kök neden–ders özeti |
| Hata sınıfı | Tek tek hataların ait olduğu tekrar eden desen (36. bölüm) |
Finans, bütçe ve hedef
| Terim | Anlamı |
|---|---|
| Ölçüt (measure) | Adlandırılmış bir rakam; hangi hesaplardan hesaplandığı merkezde bir kez tanımlanır |
| KPI | Bir ölçüt aritmetiğinden doğan, sürekli izlenen gösterge |
| Skorkart | Göstergelerin değer, eğilim, hedef ve durumla toplandığı ekran |
| TDHP | Tek düzen hesap planı |
| Hazır Değerler | Kasa ve bankadaki para; nakit projeksiyonunun açılış bakiyesi |
| Senaryo | Bütçenin taban / iyimser / kötümser sürümü |
| Revizyon | Onaylı bütçenin yerine geçen yeni sürüm; eskisi kanıt olarak kalır |
| Sapma | Gerçekleşen ile plan arasındaki fark; pozitif olan her zaman plandan kötüdür |
| Taahhüt | Onaylanmış ama henüz faturalanmamış harcama |
| Kontrol Politikası | Bütçenin belgeye ne yapacağı: kapalı / uyar / engelle |
| Bütçe Aşımı | Kontrolün kaydettiği aşım; o anki politikasıyla birlikte saklanır |
| Sürücü (driver) | Ay ay girilen varsayım: adet, fiyat, kişi, kur |
| Varsayım | Sürücü değerlerinin bütçe satırına formülle uygulanması |
| Hacim etkisi | Plandan farklı adet satmaktan gelen gelir sapması: (gerçek adet − plan adet) × plan fiyat |
| Fiyat etkisi | Satılan adetleri plandan farklı fiyata satmaktan gelen gelir sapması |
| Karma etkisi (mix) | Satışların pahalı ve ucuz ürünler arasındaki dağılımı değişince doğan sapma |
| Kayan tahmin | Kapanan ayları gerçekleşenle değiştiren, ileri doğru uzayan tahmin |
| Masraf merkezi | Harcamanın yüklendiği analitik hesap |
| Analitik dağıtım | Bir yevmiye kaleminin masraf merkezlerine paylaştırılma kuralı |
| OKR | Dönemsel hedef yönetimi: hedef + anahtar sonuç |
| Hedef (objective) | Ne başarmak istediğimiz; niteldir |
| Anahtar Sonuç | Hedefe ulaştığımızı nasıl bileceğimiz; sayısaldır |
| Durum Bildirimi | Anahtar sonuca yazılan rakam + cümle + güven |
| Güven | Yolunda / Riskli / Yolunda değil — yazılır, hesaplanmaz |
| Hizalama | Hangi hedefin hangisine hizmet ettiği |
| Dönem (cycle) | OKR'lerin yazıldığı ve puanlandığı süre |
Proje ve planlama
| Terim | Anlamı |
|---|---|
| Metodoloji | Projenin beyan ettiği çalışma yöntemi: Scrum, Kanban, Şelale, Aşama-Kapı |
| Sprint | Scrum'da taahhüt edilen, başı ve sonu belli çalışma dönemi |
| Biriktirme Listesi | Henüz bir sprinte alınmamış işler |
| Hikâye Puanı | İşin göreli büyüklüğü; mutlak süre değildir |
| Hız (velocity) | Bir dönemde tamamlanan iş miktarı; planlama referansıdır, performans notu değil |
| Çevrim süresi | Bir işin başlamasından bitmesine kadar geçen süre |
| Kalan İş Grafiği | Sprint boyunca kalan işin günlük seyri (burndown) |
| Eş Zamanlı İş Limiti | Bir aşamada aynı anda bulunabilecek iş sayısının üst sınırı (WIP) |
| İş Öğesi Tipi | Girişim, Epik, Hikâye, Görev, Alt Görev |
| Aşama-Kapı | Bir sonraki aşamaya geçişin onaya bağlandığı yöntem |
| Kapı (gate) | Aşama geçişinin onayı; talep eden kişi onaylayamaz |
| Sürüm (release) | Yayımlanan eser; hedef tarihi ile yayım tarihi ayrı tutulur |
| Bileşen | Ürünün sahibi olan adlandırılmış parçası; etiketten farkı sahibi ve kapsamıdır |
| Tipli bağlantı | Görevler arası bilgi bağı (ilgilidir, kopyasıdır, neden olur, klonlar) — zamanlama kısıtı değildir |
| Planlanan pencere | Görevin üzerinde çalışılacağı başlangıç–bitiş aralığı; son teslim tarihi değildir |
| Tarihler Tahmini | Pencerenin insan tarafından değil sistem tarafından türetildiği işareti |
| Doluluk | Üstlenilen iş süresinin, mevcut çalışma süresine oranı |
| Sayılmıyor | Penceresi ya da ayrılmış saati olmadığı için kapasiteye giremeyen iş |