Muhasebe Dashboard
Finans dashboard
- Rakamlar açılışta karşınızdaAlacak, borç, nakit ve fatura durumu grafiklerle tek ekranda.
- Tablo hazırlamaya gerek yokVeri doğrudan kayıtlardan okunur; Excel'e aktarıp grafik çizmek biter.
- Muhasebeyle aynı kaynakPano ayrı bir veri tutmaz; kayıt değişince pano da değişir.
Bu Bölümde Öğrenecekleriniz
- Finans dashboard'undaki her rakamın tanımı
- Yaşlandırma ve gelir-gider grafiklerini okumak
- Vadesi geçmiş faturalara inmek ve Excel'e aktarmak
Genel Bakış
Finans dashboard'u PORTWARE Dashboards uygulamasının Finans bölümündedir (eski PORTWARE Accounting Dashboard menüsü kaldırıldı; aynı sayfayı açıyordu). En üstteki Akıllı içgörüler vadesi geçmiş müşteri faturalarını tutarıyla söyler ve hatırlatma önerir; muhasebe yetkisi olmayan biri bu sayfadaki finans widget'larını kilitli görür. Tüm rakamlar onaylı muhasebe kayıtlarından, şirket para biriminde ve sizin şirket seçiminizle hesaplanır.
Finans - KPI'lar, aylara göre gelir ve gider, yaşlandırılmış alacaklar
Rakamların Tanımı
| Rakam | Tanım |
|---|---|
| Faturalanan ciro | Onaylı müşteri faturalarının vergisiz tutarı, iadeler düşülmüş; fatura tarihine göre |
| Tedarikçi faturaları | Onaylı tedarikçi faturalarının vergisiz tutarı, iadeler düşülmüş |
| Alacaklar / Vadesi geçmiş alacak | Onaylı müşteri faturalarının bugünkü açık tutarı; vadesi geçmiş olanlar ayrıca |
| Borçlar | Onaylı tedarikçi faturalarının bugünkü açık tutarı |
| Kasa ve banka | Banka ve kasa hesaplarının bugünkü bakiyesi |
| Aylara göre gelir ve gider | Gelir ve gider hesaplarının aylık bakiyesi; çizgi aylık sonuçtur |
| Yaşlandırılmış alacaklar / borçlar | Açık bakiyeler, vadeyi geçen gün sayısına göre: vadesi gelmemiş, 1-30, 31-60, 61-90, 90 günden fazla |
| Açık faturalar | Bugün tamamen ödenmemiş onaylı müşteri faturalarının sayısı |
| Ödenen faturalar | Dönemde kesilmiş ve tamamen ödenmiş müşteri faturalarının sayısı |
| Mutabakat bekleyen kalemler | Mutabakat yapılabilen hesaplarda henüz eşleştirilmemiş onaylı yevmiye kalemleri |
| Tahsilat oranı | Dönemde faturalanan tutarın ödenmiş payı; değişimi puan olarak gösterilir |
| En büyük tedarikçiler | Dönemin onaylı tedarikçi faturaları, vergisiz tutara göre ilk 8 |
| Müşteri / tedarikçi ödemeleri | Dönemin onaylı ödemeleri: tarih, iş ortağı, yevmiye ve şirket para biriminde tutar |
| Finans skor kartı | Her finans göstergesinin son ölçümü ve hedefi (Finans KPI modülü kuruluysa) |
İpuçları
- Yaşlandırma grafiğinde bir çubuğa tıklayın: o yaş aralığındaki açık kalemler açılır.
- İş ortağı filtresi tüm widget'ları tek müşteri veya tedarikçiye indirir.
- Excel düğmesi dashboard'u grafikleri ve vadesi geçmiş fatura listesiyle bir çalışma kitabı olarak indirir. Ayrıntılar: PORTWARE Dashboards.